
| APPROX. CT. WEIGHT | OCTO & CRYSTAL | AA | A | TA | B | C |
| .05 | V1-O, CT-1 | V1-TA | ||||
| .10 | V2-O, V2-OS | VB-2 | V2-TA | |||
| .15 | V3-O, V3-OS | VB-1 | V3-A | V3-TA | ||
| .25 | V5-O, V5-OS | V5-AA | V5-A | V5-TA | ||
| .33 | V6-O, V6-OS | V6-AA | V6-A | V6-TA | V6-B | |
| .50 | V8-O, V8-OS | V8-AA | V8-A | V8-TA | V8-B | |
| .75 | V10-O | V10-AA | V10-A | V10-TA | V10-B | |
| 1.00 | V11-O | V11-AA | V11-A | V11-TA | V11-B | V11-C |
| 1.50 | V12-O | V12-AA | V12-A | V12-TA | V12-B | V12-C |
| 2.00 | V13-O | V13-AA | V13-A | V13-TA | V13-B | V13-C |
*Shank configuration and diamond selection per customer specification. Custom shank designs are available. Reset service is also available on all applicable tools.

| J&L | EXCELLO |
| J&L-TA | XLO-TA |
| J&L-A | XLO-A |
| J&L-AA | XLO-AA |
| J&L-AAA | XLO-AAA |
| J&L-CT | XLO-CT |

| STANDARD | SUPER |
| VB-1 | V3-OS |
| V6-O | V6-OS |
| V8-O | V8-OS |